ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۴۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۳۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱۷.۶۵۰%)-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۳۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۲۰%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲۰%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۵۳۰%)-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۰۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۸۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۹۰۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|